W dniu 16 czerwca 2015 r. na obiektach sportowych przy PSP nr 5 w Pionkach odbył się IX Memoriał Lekkoatletyczny im. Jana Pawła II. Organizatorami imprezy byli: Dyrekcja PSP nr 5, Rada Rodziców oraz nauczyciele wychowania fizycznego.
Celem imprezy było upamiętnienie pontyfikatu Jana Pawła II, propagowanie zdrowego stylu życia, popularyzacja lekkoatletyki, upowszechnianie sportu wśród dzieci.
Do rywalizacji przystąpiło łącznie 50 zawodników z trzech pionkowskich szkół podstawowych: PSP nr 1, PSP nr 2, PSP nr 5.
Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia własnych możliwości sportowych i rywalizowania w duchu fair play. Zawody lekkoatletyczne obejmowały: bieg na 60 metrów dziewcząt i chłopców, skok w dal dziewcząt i chłopców, rzut piłką lekarską dziewcząt i chłopców oraz bieg na 600 metrów dziewcząt i chłopców. Nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwali nauczyciele wychowania fizycznego: Monika Krupa, Renata Banaś, Leszek Sekuła.
Uczestników przywitała pani dyrektor Joanna Klich, życząc im sportowej rywalizacji i dobrej zabawy.
BIEG NA 60 METRÓW |
|||
Dziewczęta | |||
I miejsce | - | Daria Kustra (PSP Nr 5) | 9,16 s |
II miejsce | - | Natalia Smolarczyk (PSP Nr 5) | 9,24 s |
III miejsce | - | Patrycja Szumielewicz (PSP Nr 5) | 9,35 s |
Chłopcy | |||
I miejsce | - | Tomasz Pluta (PSP Nr 1) | 8,51 s |
II miejsce | - | Dawid Grzywacz (PSP Nr 2) | 8,58,01 s |
III miejsce | - | Iwo Jurzysta (PSP Nr 5) | 8,58,02 s |
SKOK W DAL |
|||
Dziewczęta | |||
I miejsce | - | Daria Kustra (PSP Nr 5) | 3,85 m |
II miejsce | - | Natalia Smolarczyk (PSP Nr 5) | 3,73 m |
III miejsce | - | Klaudia Dziedzic (PSP Nr 5) | 3,66 m |
Chłopcy | |||
I miejsce | - | Dawid Grzywacz (PSP Nr 2) | 4,66 m |
II miejsce | - | Iwo Jurzysta (PSP Nr 5) | 4,59 m |
III miejsce | - | Tomasz Pluta (PSP Nr 1) | 4,15 m |
RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ |
|||
Dziewczęta | |||
I miejsce | - | Klaudia Dziedzic (PSP Nr 5) | 11,00 m |
II miejsce | - | Aleksandra Pyrzyk (PSP Nr 1) | 10,35 m |
III miejsce | - | Julia Mularska (PSP Nr 5) | 9,18 m |
Chłopcy | |||
I miejsce | - | Jakub Hajduła (PSP Nr 5) | 13,05 m |
II miejsce | - | Iwo Jurzysta (PSP Nr 5) | 12,35 m |
III miejsce | - | Tomasz Pluta (PSP Nr 1) | 11,10 m |
BIEG NA 600 METRÓW |
|||
Dziewczęta | |||
I miejsce | - | Natalia Smolarczyk (PSP Nr 5) | 2:17,00 s |
II miejsce | - | Daria Kustra (PSP Nr 5) | 2:21,00 s |
III miejsce | - | Oliwia Pańczak (PSP Nr 5) | 2:27,00 s |
Chłopcy | |||
I miejsce | - | Iwo Jurzysta (PSP Nr 5) | 2:02,00 s |
II miejsce | - | Jakub Hajduła (PSP Nr 5) | 2:03,80 s |
III miejsce | - | Cezary Jędra (PSP Nr 2) | 2:04,90 s |
Na zakończenie zawodów pani wicedyrektor Katarzyna Stolarska wraz z nauczycielami wychowania fizycznego wręczali zawodnikom medale i dyplomy, życząc dzieciom dalszych sukcesów sportowych. Organizatorzy przyznali również puchary w ogólnej klasyfikacji szkół.
I miejsce zajęła PSP nr 5, II miejsce wywalczyła PSP nr 2, III miejsce zajęła PSP nr 1 przegrywając tylko jednym punktem z PSP nr 2.
Organizatorzy przygotowali także dla wszystkich uczestników mały poczęstunek. Dziękujemy opiekunom i zawodnikom za przybycie i do zobaczenia za rok!